產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
TEL:18817901808
- 電話:
- 021-51991808
- 電話:
- 021-69986368
- 手機(jī):
- 13656191808
- 聯(lián)系:
- 陳先生(市場部經(jīng)理)
- 郵箱:
- chenlinnahao@hotmail.com
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)昌吉路34號(上汽大眾二廠旁)
產(chǎn)品展示
MJJC-W系列袋式過濾器
MJJC-W袋式過濾器(G3/G4/F5)效率規(guī)格G3、G4的袋式過濾器,采用有機(jī)合成纖維與微纖維呈遞增結(jié)構(gòu)構(gòu)成,處理風(fēng)量大,過濾精度高,阻力小,容塵量大,使用壽命長。
F5級別產(chǎn)品采用熔噴超細(xì)纖維材料制作,結(jié)構(gòu)合理,效率穩(wěn)定可靠,過濾性能優(yōu)良。
技術(shù)參數(shù)(EN779標(biāo)準(zhǔn))
名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格(WxHxD) | 過濾級別 |
平均捕集率% (計重法) |
平均效率% (計數(shù)法) |
額定風(fēng)量(m3/h) | 初阻力≤(Pa) | 推薦終阻力(Pa) | 袋數(shù)(片) |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 592x592x381 | G3 | ≥83 | 3400 | 35 | <200 | 6 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 490x592x381 | G3 | ≥83 | 2800 | 35 | <200 | 5 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 287x592x381 | G3 | ≥83 | 1700 | 35 | <200 | 3 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 592x592x510 | G3 | ≥83 | 3400 | 30 | <200 | 6 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 490x592x510 | G3 | ≥83 | 2800 | 30 | <200 | 5 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 287x592x510 | G3 | ≥83 | 1700 | 30 | <200 | 3 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 592x592x381 | G4 | ≥90 | 3400 | 45 | <200 | 6 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 490x592x381 | G4 | ≥90 | 2800 | 45 | <200 | 5 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 287x592x381 | G4 | ≥90 | 1700 | 45 | <200 | 3 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 592x592x510 | G4 | ≥90 | 3400 | 40 | <200 | 6 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 490x592x510 | G4 | ≥90 | 2800 | 40 | <200 | 5 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 287x592x510 | G4 | ≥90 | 1700 | 40 | <200 | 3 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 592x592x600 | G4 | ≥90 | 3400 | 38 | <200 | 6 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 490x592x600 | G4 | ≥90 | 2800 | 38 | <200 | 5 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 287x592x600 | G4 | ≥90 | 1700 | 38 | <200 | 3 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 592x592x381 | F5 | ≥45 | 3400 | 65 | <350 | 6 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 490x592x381 | F5 | ≥45 | 2800 | 65 | <350 | 5 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 287x592x381 | F5 | ≥45 | 1700 | 65 | <350 | 3 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 592x592x510 | F5 | ≥45 | 3400 | 55 | <350 | 6 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 490x592x510 | F5 | ≥45 | 2800 | 55 | <350 | 5 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 287x592x510 | F5 | ≥45 | 1700 | 55 | <350 | 3 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 592x592x600 | F5 | ≥45 | 3400 | 50 | <350 | 6 | |
MJJC-W系列袋式過濾器 | 490x592x600 | F5 | ≥45 | 2800 | 50 | <350 | 5 |
上一篇:MJJC-T濾筒
下一篇:MJJC-C初效·中效過濾材料