產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
TEL:18817901808
- 電話:
- 021-51991808
- 電話:
- 021-69986368
- 手機:
- 13656191808
- 聯(lián)系:
- 陳先生(市場部經(jīng)理)
- 郵箱:
- chenlinnahao@hotmail.com
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)昌吉路34號(上汽大眾二廠旁)
產(chǎn)品展示
MJJC-GW高效無隔板過濾器
MJJC-GW高效無隔板過濾器系列采用低阻力超細(xì)玻纖濾紙制成。具有效率高,阻力低,容塵量大,厚度薄,重量輕,易于安裝,有效過濾面積大,使用壽命長,運行性價比高。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品規(guī)格(WxHxDmm ) |
額定 風(fēng)量(m3/h) |
過濾效率(%) |
過濾級別 (相當(dāng)于) |
初阻力≤(Pa) |
工作 溫度≤(℃) |
耐性能%(RH) |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 305x610x70 | 300 | ≥99.9、99.99、99.999 | H11/H13/H14 | 70/100/150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 610x610x70 | 600 | ≥99.9、99.99、99.999 | H11/H13/H14 | 70/100/150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 915x610x70 | 900 | ≥99.9、99.99、99.999 | H11/H13/H14 | 70/100/150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 1220x610x70 | 1200 | ≥99.9、99.99、99.999 | H11/H13/H14 | 70/100/150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 305x610x90 | 400 | ≥99.9、99.99、99.999 | H11/H13/H14 | 80/100/150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 610x610x90 | 800 | ≥99.9、99.99、99.999 | H11/H13/H14 | 80/100/150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 915x610x90 | 1200 | ≥99.9、99.99、99.999 | H11/H13/H14 | 80/100/150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 1220x610x90 | 1600 | ≥99.9、99.99、99.999 | H11/H13/H14 | 80/100/150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 305x610x150 | 500 | ≥99.9、99.99、99.999 | H11/H13/H14 | 70/100/150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 610x610x150 | 1000 | ≥99.9、99.99、99.999 | H11/H13/H14 | 70/100/150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 915x610x150 | 1500 | ≥99.9、99.99、99.999 | H11/H13/H14 | 70/100/150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 1220x610x150 | 2000 | ≥99.9、99.99、99.999 | H11/H13/H14 | 70/100/150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 305x610x65 | 300 | ≥99.9999 | U15 | 150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 610x610x65 | 600 | ≥99.9999 | U15 | 150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 915x610x65 | 900 | ≥99.9999 | U15 | 150 | 80 | 100 |
MJJC-GW高效無隔板過濾器 | 1220x610x65 | 1200 | ≥99.9999 | U15 | 150 | 80 | 100 |
上一篇:MJJC-N耐高溫板式過濾器
下一篇:MJJC-X耐高溫箱式過濾器